Standard guard
Guard dimensions chart
(Material quality)
SWRM φ1.6, φ1.8, other wire diameters
(Surface treatment)
Chrome plating / Chromate
| Number | Drawing number | Wire diameter | Number of rings | Plate | Plating | Mounting dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK-5 | 1.2 | 2 | Chrome | 53 | |
| 2 | SK-7 | 〃 | 3 | 〃 | 75 | |
| 3 | SK-10 | 1.6 | 4 | 〃 | 105 | |
| 4 | SK-10A | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 5 | SK-10B | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 6 | SK-10C | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | |
| 7 | SK-12 | 〃 | 4 | 〃 | 121 | |
| 8 | SK-12A | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | |
| 9 | SK-12B | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | |
| 10 | SK-15A | 〃 | 5 | 〃 | 152.5 | |
| 11 | SK-15B | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | |
| 12 | SK-15C | 〃 | 7 | 〃 | 〃 | |
| 13 | SK-15D | 〃 | 9 | 20 | 〃 | 〃 |
| 14 | SK-15E | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | |
| 15 | SK-15F | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | |
| 16 | SK-16 | 1.8 | 5 | 〃 | 168 | |
| 17 | SK-16A | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | |
| 18 | SK-16B | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 19 | SK-165 | 1.6 | 8 | 〃 | 165 | |
| 20 | SK-169 | 〃 | 11 | 20 | 〃 | 169 |
| 21 | SK-20 | 1.8 | 9 | 〃 | 202 | |
| 22 | SK-20A | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 23 | SK-20B | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | |
| 24 | SK-20C | 〃 | 8 | 40 | 〃 | 〃 |
| 25 | SK-23 | 1.6 | 16 | 20 | Chromate | 237 |





